RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga)
Rukun Tetangga (RT) adalah himpunan beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua. Sedangkan Rukun Warga (RW) adalah lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/Kelurahan.
Data Rukun Tetangga (RT) di Desa Kare.
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | HARIADI | Ketua RT 1 |
| 2 | SLAMET | Ketua RT 2 |
| 3 | SUGIANTO | Ketua RT 3 |
| 4 | HERI DWI WAHYU | Ketua RT 4 |
| 5 | MURSIDUL ICHWAN | Ketua RT 5 |
| 6 | SUMADI | Ketua RT 6 |
| 7 | TAMSIR | Ketua RT 7 |
| 8 | LAMIN | Ketua RT 8 |
| 9 | SUKIDI | Ketua RT 9 |
| 10 | MARIANTO | Ketua RT 10 |
| 11 | BASUKI | Ketua RT 11 |
| 12 | SARIMIN | Ketua RT 12 |
| 13 | HARYUDI | Ketua RT 13 |
| 14 | SUGENG SUSANTO | Ketua RT 14 |
| 15 | HENDRIK | Ketua RT 15 |
| 16 | SITI NURUL FUADAH | Ketua RT 16 |
| 17 | SUGENG HARIYANTO | Ketua RT 17 |
| 18 | YUSUP | Ketua RT 18 |
| 19 | BASUKI | Ketua RT 19 |
| 20 | SLAMET SUJIONO | Ketua RT 20 |
| 21 | SUKARNO | Ketua RT 21 |
| 22 | SUWAJI | Ketua RT 22 |
| 23 | SUPARNO | Ketua RT 23 |
| 24 | PURWADI | Ketua RT 24 |
| 25 | ADI SUHARMANTO | Ketua RT 25 |
| 26 | MARSONO | Ketua RT 26 |
| 27 | PRAMONO | Ketua RT 27 |
| 28 | HARMINTO | Ketua RT 28 |
| 29 | SUGITO | Ketua RT 29 |
| 30 | SAMAN HERYANTO | Ketua RT 30 |
| 31 | SUKARMUN | Ketua RT 31 |
| 32 | SUNARTO | Ketua RT 32 |
| 33 | PONIDI | Ketua RT 33 |
| 34 | SAUJI | Ketua RT 34 |
| 35 | GUMONO | Ketua RT 35 |
| 36 | SELAMET WIBOWO | Ketua RT 36 |
Data Rukun Warga (RW) di Desa Kare.
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | MARDIONO | RW 01 |
| 2 | HARDIONO | RW 02 |
| 3 | SUYONO | RW 03 |
| 4 | SUPARWAN | RW 04 |
| 5 | LAMIDI | RW 05 |
| 6 | PAIJAN | RW 06 |
| 7 | MOCH ABI | RW 07 |
