Kependudukan
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Kare adalah terdiri dari 2442 KK, dengan jumlah total penduduk 6729 jiwa, dengan rincian 3349 laki-laki dan 3377 perempuan. Berikut ini jumlah penduduk di Desa Kare berdasarkan usia.
No | Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
1 | 0-5 | 179 | 184 | 363 |
|
2 | 6-10 | 212 | 282 | 494 |
|
3 | 11-15 | 214 | 191 | 405 |
|
4 | 16-20 | 238 | 212 | 450 |
|
5 | 21-25 | 245 | 219 | 464 |
|
6 | 26-30 | 234 | 252 | 486 |
|
7 | 31-35 | 252 | 220 | 472 |
|
8 | 36-40 | 288 | 290 | 578 |
|
9 | 41-45 | 254 | 237 | 491 |
|
10 | 46-50 | 241 | 262 | 503 |
|
11 | 51-55 | 230 | 274 | 504 |
|
12 | 56-60 | 233 | 222 | 267 |
|
13 | 61-65 | 187 | 204 | 391 |
|
14 | 66-70 | 142 | 128 | 270 |
|
15 | 71-75 | 80 | 90 | 170 |
|
16 | ≥75 | 120 | 144 | 262 |
|
Jumlah Total | 3349 | 3370 | 6719 | ||
Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Kare sekitar 2.984 jiwa atau hampir 45 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.
